News
Nilai Tukar Mata Uang Asing dari KlikBCA
| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9,400.00 | 9,250.00 |
| SGD | 6,744.50 | 6,613.50 |
| HKD | 1,211.45 | 1,190.15 |
| CHF | 9,067.60 | 8,896.60 |
| GBP | 15,364.00 | 15,064.00 |
| AUD | 8,630.90 | 8,456.90 |
| JPY | 103.59 | 101.02 |
| SEK | 1,330.05 | 1,297.45 |
| DKK | 1,808.80 | 1,759.80 |
| CAD | 9,098.40 | 8,907.40 |
| EUR | 13,366.60 | 13,125.60 |
| SAR | 2,516.10 | 2,457.10 |
